25_01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 25_01 [2025/01/25 16:54] – créée louis | 25_01 [2025/01/25 17:30] (Version actuelle) – louis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Partie 1 : Balisage et code côtier ===== | ===== Partie 1 : Balisage et code côtier ===== | ||
| - | - Fin du cours sur le balisage commencé la séance | + | - Fin du cours sur le balisage commencé la séance |
| - | - Distribution du polycopié et cours entier sur le code côtier | + | - Distribution du polycopié et cours entier sur le code côtier |
| - | - QCMs en groupe | + | - QCMs Balisage, Signaux visuels/ |
| - | ===== Partie 2 : Problème | + | ===== Partie 2 : Correction |
| - | - Estime p. 13 | + | - Sujet {{:pe_2023_-_ecrit.pdf }} |
| - | - Problèmes " | + | - Corrigé |
| - | - Pour une partie des participants : exercices estime page 16 du fichier d' | + | |
| + | ===== À faire pour la semaine prochaine ===== | ||
| - | ===== Partie 3 : Les marées ===== | + | * pour les retardataires |
| - | + | | |
| - | - Reprise des étapes | + | * Faire l' |
| - | - vérifier | + | |
| - | - déterminer si VE ou ME | + | |
| - | - appliquer les corrections au port de référence | + | |
| - | - calculer marnage | + | |
| - | - calculer durée de la marée et heure-marée | + | |
| - | - construire | + | |
| - | - interpoler pour affiner la valeur cherchée | + | |
| - | - Schéma de principe impliquant profondeur, hauteur, sonde, tirant d'eau et pied de pilote | + | |
| - | - Entraînement à partir d'un exercice de Loisirs Nautics (exercice 2 de la page [[https:// | + | |
| - | - Étude annales QCM : les latérales | + | |
| - | + | ||
| - | ===== À faire pour la prochaine fois ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Faire ou continuer les exercices d' | + | |
| - | * s' | + | |
| - | * Apprendre l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Partie 3 : Les marées ===== | + | |
| - | + | ||
| - | - Reprise | + | |
| - | - vérifier les systèmes horaires (UTC / local) | + | |
| - | - déterminer si VE ou ME | + | |
| - | - appliquer les corrections au port de référence | + | |
| - | - calculer marnage et douzième | + | |
| - | - calculer durée de la marée et heure-marée | + | |
| - | - construire le tableau des douzièmes (à sept lignes) | + | |
| - | - interpoler pour affiner la valeur cherchée | + | |
| - | | + | |
| - | - Entraînement à partir d'un exercice de Loisirs Nautics (exercice 2 de la page [[https:// | + | |
| - | - Étude annales QCM : les latérales | + | |
| - | + | ||
| - | ===== À faire pour la prochaine fois ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Faire ou continuer les exercices d' | + | |
| - | * s' | + | |
| - | * Apprendre l' | + | |
25_01.1737820451.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/25 16:54 de louis
