01_02
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 01_02 [2025/02/05 19:04] – louis | 01_02 [2025/02/05 19:13] (Version actuelle) – louis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ===== Partie 2 : Correction de l' | ===== Partie 2 : Correction de l' | ||
| - Sujet {{pe_2024_-_carto_maree.pdf}} | - Sujet {{pe_2024_-_carto_maree.pdf}} | ||
| - | - Corrigé {{pe_2024_-_marée_correction.pdf et pe_2024_-_carto_correction.pdf}} | + | - Corrigé {{pe_2024_-_marée_correction.pdf}} et {{pe_2024_-_carto_correction.pdf}} |
| + | |||
| + | ===== Partie 3 : Météo ===== | ||
| + | - Polycopié du cours {{Cours_de_Navigation_PE_2_-_09 meteo.pdf}} | ||
| + | - Cours assez dense et indigeste, les notions les plus importantes à maîtriser sont: | ||
| + | - la brise diurne | ||
| + | - le schéma indiquant la dépression à droite quand on a le vent dans le nez | ||
| + | - l' | ||
| - | | ||
| ===== À faire pour la prochaine fois ===== | ===== À faire pour la prochaine fois ===== | ||
| - | * s' | + | * s' |
| * Apprendre l' | * Apprendre l' | ||
| + | * s' | ||
01_02.1738778681.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/05 19:04 de louis
