01_02
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 01_02 [2025/02/02 19:55] – créée louis | 01_02 [2025/02/05 19:13] (Version actuelle) – louis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Samedi 01/02 | + | ====== |
| - | Partie 1 : RIPAM (Règles d' | + | |
| - | Polycopié du cours sur le ripam : Cours_de_Navigation_PE_2_-_03 RIPAM.pdf | + | ===== Partie 1 : RIPAM (Règles d' |
| - | | + | - Polycopié du cours sur le ripam : {{Cours_de_Navigation_PE_2_-_03 RIPAM.pdf}} |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| - | Partie 2 : Correction de l' | ||
| - | Sujet pe_2024_-_carto_maree.pdf | ||
| - | Corrigé pe_2024_-_marée_correction.pdf et pe_2024_-_carto_correction.pdf | ||
| - | |||
| - | À faire pour la semaine prochaine | + | ===== Partie 2 : Correction de l' |
| - | + | - Sujet {{pe_2024_-_carto_maree.pdf}} | |
| - | pour les retardataires | + | - Corrigé {{pe_2024_-_marée_correction.pdf}} |
| - | | + | |
| - | Faire l' | + | ===== Partie 3 : Météo ===== |
| + | | ||
| + | - Cours assez dense et indigeste, les notions les plus importantes à maîtriser sont: | ||
| + | - la brise diurne | ||
| + | - le schéma indiquant la dépression à droite quand on a le vent dans le nez | ||
| + | - l' | ||
| + | |||
| + | ===== À faire pour la prochaine fois ===== | ||
| + | * s' | ||
| + | * Apprendre l' | ||
| + | * s' | ||
01_02.1738522553.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/02 19:55 de louis
